Harnessing Renewable Energy Sources to
Accelerate Growth and Progress
Accelerate Growth and Progress
Rooftop
Plant Capacity | : | 300 KW |
Location | : | Transcon Industries, Hyderabad |
Execution Time | : | 1 Months |
Year | : | May-2019 |
Plant Capacity | : | 250 KW |
Location | : | Ranchi Airport, Ranchi |
Execution Time | : | 1 Month |
Year | : | March-2016 |
Plant Capacity | : | 250 KW |
Location | : | Patna Airport, Patna |
Execution Time | : | 2 Months |
Year | : | March-2016 |
Plant Capacity | : | 11 KW |
Location | : | GNIT College, Telangana |
Execution Time | : | 2 Months |
Year | : | December - 2013 |
Plant Capacity | : | 250 KW |
Location | : | Allana Group, Zaheerabad, Telangana |
Execution Time | : | 1 Month |
Year | : | August - 2016 |
Plant Capacity | : | 1.7 KW |
Location | : | New Mangalore, Port Trust, Mangalore, Karnataka |
Execution Time | : | 3 Months |
Year | : | April - 2018 |
Plant Capacity | : | 430 KW |
Location | : | Tihar, Delhi |
Execution Time | : | 2 Months |
Year | : | April - 2014 |
Ground Mounted
Plant Capacity | : | 8 MW |
Location | : | Chegunta, Medak, Telangana |
Execution Time | : | 4 Months |
Year | : | March - 2016 |
Plant Capacity | : | 10 MW |
Location | : | Rayachoti, Kadapa, Andhra Pradesh |
Execution Time | : | 4 Months |
Year | : | May - 2016 |
Plant Capacity | : | 8 MW |
Location | : | Raikod, Zaheerabad, Telangana |
Execution Time | : | 3 Months |
Year | : | June - 2015 |
Plant Capacity | : | 8 MW |
Location | : | Digwal, Ranga Reddy, Telangana |
Execution Time | : | 4 Months |
Year | : | March - 2015 |
Plant Capacity | : | 10 MW |
Location | : | Talamandla, Medak, Telangana |
Execution Time | : | 3 Months |
Year | : | March - 2016 |
Plant Capacity | : | 14 MW |
Location | : | Deoghar, Jharkhand |
Execution Time | : | 9 Months |
Year | : | March - 2012 |
Plant Capacity | : | 250 KW |
Location | : | Guwahati Airport, Guwahati |
Execution Time | : | 1 Month |
Year | : | March - 2016 |
Water Pumps
Plant Capacity | : | 100 KW |
Location | : | Uganda, Africa |
Execution Time | : | 1 Month |
Year | : | March - 2017 |
Plant Capacity | : | 150 KW |
Location | : | Telangana |
Execution Time | : | 1 Month |
Year | : | July - 2013 |
Plant Capacity | : | 125 KW |
Location | : | Bihar |
Execution Time | : | 1 Month |
Year | : | June - 2014 |
Plant Capacity | : | 150 KW |
Location | : | Haryana |
Execution Time | : | 1 Month |
Year | : | September - 2013 |
Plant Capacity | : | 100 KW |
Location | : | Africa |
Execution Time | : | 1 Month |
Year | : | March - 2017 |
Plant Capacity | : | 150 KW |
Location | : | Karnataka |
Execution Time | : | 1 Month |
Year | : | April - 2015 |
Diverse Projects
Plant Capacity | : | 1 MW |
Location | : | Canal Top, Dehradun, Uttarakhand |
Execution Time | : | 1 Month |
Year | : | March - 2017 |
Plant Capacity | : | 15 MW |
Location | : | Canal Bank, Dehradun, Uttarakhand |
Execution Time | : | 9 Months |
Year | : | March - 2017 |
Plant Capacity | : | 5 KW |
Location | : | Cnal Top, Bihar |
Execution Time | : | 2 Months |
Year | : | December - 2015 |
Plant Capacity | : | 1.05 MW |
Location | : | Dual Axis, Bharat Petroleum Corporation Limited, Greater Noida, UP |
Execution Time | : | 2 Months |
Year | : | July - 2015 |
Plant Capacity | : | 5 KW |
Location | : | Sanathnagar Auto Garage, Sanathnagar, Hyderabad |
Execution Time | : | 1 Month |
Year | : | June - 2013 |
Plant Capacity | : | 205 KW |
Location | : | Hyundai Showroom, Talwar, Telangana |
Execution Time | : | 3 Months |
Year | : | June - 2013 |
Plant Capacity | : | 500 KW |
Location | : | Seasonal Tilt, Sadashivpet, Telangana |
Execution Time | : | 2 Months |
Year | : | July - 2017 |
Canal Top Projects
Plant Capacity | : | 1 MW |
Technology | : | On a single access tracking system with tilt angle between +45 to -45 degrees |
Location | : | Uttarakhand |
Year | : | 2016 |
Plant Capacity | : | 1 MW |
Technology | : | On a single access tracking system with tilt angle between +45 to -45 degrees |
Location | : | Uttarakhand |
Year | : | 2016 |
Floating Projects
Plant Capacity | : | 1 MW |
Technology | : | On a single access tracking system with tilt angle between +45 to -45 degrees |
Location | : | Uttarakhand |
Year | : | 2016 |
Plant Capacity | : | 1 MW |
Technology | : | On a single access tracking system with tilt angle between +45 to -45 degrees |
Location | : | Uttarakhand |
Year | : | 2016 |
Asbestos Shed
Plant Capacity | : | 1 MW |
Technology | : | On a single access tracking system with tilt angle between +45 to -45 degrees |
Location | : | Uttarakhand |
Year | : | 2016 |
Plant Capacity | : | 1 MW |
Technology | : | On a single access tracking system with tilt angle between +45 to -45 degrees |
Location | : | Uttarakhand |
Year | : | 2016 |
Parking Structures
Plant Capacity | : | 1 MW |
Technology | : | On a single access tracking system with tilt angle between +45 to -45 degrees |
Location | : | Uttarakhand |
Year | : | 2016 |
Plant Capacity | : | 1 MW |
Technology | : | On a single access tracking system with tilt angle between +45 to -45 degrees |
Location | : | Uttarakhand |
Year | : | 2016 |
Tracker Projects
Plant Capacity | : | 1 MW |
Technology | : | On a single access tracking system with tilt angle between +45 to -45 degrees |
Location | : | Uttarakhand |
Year | : | 2016 |
Plant Capacity | : | 1 MW |
Technology | : | On a single access tracking system with tilt angle between +45 to -45 degrees |
Location | : | Uttarakhand |
Year | : | 2016 |